试验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 符合性判定 |
垂直弯曲刚度 | 额定轴荷作用下,每米轮距最大变形量不超过3mm | 额定轴荷作用下,每米轮距最大变形 量为2.14mm。 | 符合 |
垂直弯曲静强度 | 垂直弯曲失效后备系数Kₙ大于或 等于5 | 垂直弯曲失效后备系数为7.50。 | 符合 |
垂直弯曲疲劳寿命 | 最低疲劳寿命应不少于50×10⁴次,平均疲劳寿命应不少于80×10⁴次 | 试验载荷为:0.25~2.5倍额定轴荷, 样件疲劳次数达到81.0×10⁴次时,未出现断裂、严重塑性变形失效。 | 符合 |
试验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 符合性判定 |
垂直刚度试验 | 空气弹簧悬架总成通过高度阀充、放 气调节满载平衡位置:左、右空气弹簧工 作高度按设计要求值(315mm),左、右两侧空气悬架弹簧工作高度差≤5mm;作动器加载到满载平衡位置设计载荷(5625kg)。 1.试验程序: 在左、右空气弹簧工作高度315mm, 充气达到设计载荷5625kg,缓慢上拉、下 压10mm,实时记录作动器载荷和行程。 2.试验数据处理 1)单个作动器载荷减去1/2非悬架质量得到空气弹簧垂直负荷;通过作动器行程计算空气弹簧变形量; 2)对各次试验单边空气弹簧垂直负荷、变形量进行平均值计算; 3)对垂直负荷-变形量进行二次函数 拟合,得到空气悬架垂直刚度曲线。 二次函数拟合表达式如下:y=ax²+bx+c。 | 按标准要求进行试验,左侧空气弹簧刚度为536.9N/mm,右侧空气弹簧 刚度为556.4N/mm,试验曲线见附录B | 符合 |
疲劳试验 | 1.垂直加载试验: 在左、右空气弹簧工作高度315mm,充气达到设计载荷5625kg时。 1.1左、右车轮在弹簧座处:同方向加载(相位差0°,正弦波载荷),上拉至26kN,下压至88kN,试验频率0.3Hz。 1.2左、右车轮在弹簧座处:同方向加载(相位差0°,正弦波载荷), 上拉至11kN,下压至99kN,试验频率0.3Hz。 2.侧倾加载试验: 在左、右空气弹簧工作高度315mm,充气达到设计载荷2800kg 时 。左、右车轮在弹簧座处:贯向加载(相位差180°,正弦波载荷)。 2.1左、右作动器行程为±18mm,试验频率0.3Hz。 2 . 2 左 、右作动器行程 为 ±48.3mm,试验频率0.3Hz。 按1.1加载10万次,按2.1加载7.5万次后样品不应出现损坏、焊缝开 裂等情况。 | 将样品调整到垂直加载试验标准要求状态,按1.1加载10万次后,将样品调整到侧倾加载试验标准要求状态,按2.1加载7.5万次,样品未出现损坏、焊缝开裂等情况。继续将样品调整到垂直加载试验标准要求状态,按1.2加载33333 次,将样品调整到侧倾加载试验标准要求状态,按2.2加载13826次后样品断裂,试验停止。 | 符合 |
试验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 符合性判定 |
台架试验 | 将台架与作动器连接,按照标准载荷13T, 最大载荷26T进行加载。 台架进行试验8万次即为合格。 | 以0.75Hz的频率进 行试验95000次后样 品未发现宏观裂纹。 | 符合 |
联系人:张经理
手机:136 8860 8190
电话:0537-7338178
邮箱:zhanghy@zonxin.cn
地址:山东省梁山县