| 序号 | 使用部位 | 处/轴 | 螺纹规格 | 拧紧力矩(Nm) |
| 1 | 导向板簧与板簧支架连接 | 2 | M30×2×200-10.9 | 850~900 |
| 2 | 导向板簧与车桥连接 (U 型螺栓) | 8 | M24×2-10.9 | 650~700 |
| 3 | 导向板簧与连接板连接 | 4 | M18×1.5×70-10.9 | 180~220 |
| 4 | 气囊总成与连接板连接 | 4 | 1/2-13×1.77″ | 35~45 |
| 5 | 举升气囊总成与举升梁连接 | 2 | 1/2-13 | 35~45 |
| 6 | 气囊总成与气囊上支架连接 | 2 | 1/2-13 | 35~45 |
| 7 | 气囊总成与气囊上支架连接 | 2 | 3/4-16 | 55~60 |
| 8 | 减振器与板簧支架连接 | 2 | M24×2×260-10.9 | 550~600 |
| 9 | 减振器与托板连接 | 2 | M24×2×260-10.9 | 550~600 |
| 10 | 高度阀与上支架连接 | 2 | M8×1.25 | 20 |
| 11 | 连接套与下支架连接 | 1 | M8×1.25 | 19 |
| 12 | 其他螺栓 | 未特殊要求其扭矩按国家标准扭矩拧紧 | ||
联系人:张经理
手机:136 8860 8190
电话:0537-7338178
邮箱:zhanghy@zonxin.cn
地址:山东省梁山县